Спецпредложение

Предложение от 28 октября 2011г.:
 
Наименование Кол-во, шт Цена с НДС, руб
1 Автосцепка 106(СА-3) 45 47500
2 Аккумуляторная батарея 32ТН-450У2 3 158000
3 Аппарат поглощающий Ш2В90 (106.02.000-2сб) 30 15700
4 Балочка центрирующая 106.00.011-0 150 720
5 Балочка центрирующая 518.00.010 10 9800
6 Башмак тормозной горочный 87.39.00 500 870
7 Вал гибкий В-124-2600 7 4500
8 Вал ТЭМ1.85.50.051 карданный 6 5200
9 Вал ТЭМ2.85.50.035 карданный 6 5000
10 Вал ТЭМ2.85.50.042 карданный 6 5900
11 Валик шлицевой привода откчивающего насоса 14.25.00.002 7 2200
12 Венец зубчатый 74876.02 3 45000
13 Вентиль ВВ-1, 75В 30 1500
14 Вентиль ВВ-1113, 75В 50 1550
15 Вентиль ВВ-3, 75В 50 1550
16 Вентиль ВВ-32, 75В, электропневматический 90 1400
17 Вентиль электрогидравлический 55.335Д.00-1 5 11500
18 Вкладыш МОП 8ТХ.263.178/179 24 18500
19 Воздухозамедлитель №134 (для 2ВС-105-270) 75 9800
20 Восьмипозиционный прибор ТГМ-4.01.07.025 3 28000
21 Втулка цилиндра 0210.04.002-3 24 11200
22 Втулка цилиндра Д50.01.002 12 15500
23 Втулка цилиндра в сборе 6Д49.36спч-1 18 29000
24 Гидроредуктор вентилятора 6.60.29.000 2 210000
25 Гидроредуктор привода компрессора 6.60.66.000 1 195000
26 Главная часть 270.023 40 2500
27 Головка кардана А36-С2 50 1180
28 Диск муфты ТЭМ1.40.20.116 большой 8 отв 450 61
29 Диск муфты ТЭМ2.85.60.162 малый 6 отв 400 55
30 Диск фрикционный ТЭМ2.85.10.046 40 1250
31 Индикатор давления ИД1-1,5 250 3800
32 Индикатор давления ИД1- 0,6 280 3800
33 Калорифер ТЭМ2.10.17.020 8 21000
34 Клапан 0210.05.060 24 2500
35 Клапан 0210.05.070 24 2500
36 Клапан блокировочный 55-324-00 5 9500
37 Клапан всасывающий КТ6.06.002сб2 (3406.0200-010) 170 870
38 Клапан нагнетательный КТ6.06.001сб2 (3406.0100-017сб) 170 870
39 Клапан Д50.09.009 впускной 24 2300
40 Клапан Д50.09.010 выхлопной 18 2800
41 Клапан ЭПК-150 И 2 13000
42 Клин тягового хомута 106.00.002-1 400 680
43 Колесо насосное 14.08.00.030 4 38000
44 Колесо турбинное 14.08.00.040 4 38000
45 Коллектор выхлопной 1-ПД4.18сб 2 78000
46 Колодка тормозная гребневая тип М 4500 540
47 Колодка безгребневая 70 2800
48 Колодка композиционная 25610-Н 800 240
49 Кольцо Д50.01.015-1 водоперепускное 420 17
50 Кольцо Д50.01.016 водяное 380 17
51 Кольцо Д50.01.017 маслоуплотнительное 400 17
52 Кольцо Д50.04.006 уплотнительное 50 450
53 Кольцо Д50.04.007 маслосъемное 70 780
54 Кольцо Д50.04.011 трапецеидальное 100 490
55 Кольцо КУ 38-72 ГОСТ 1500 8
56 Комплект РТИ 3А-6Д49 2 16500
57 Комплект РТИ на 6ЧН 21/21 5 4500
58 Компрессор КТ-6 2 154000
59 Компрессор КТ-7 2 154000
60 Контактор ПК-753 3 27500
61 Контактор ТКПД-114 5 15700
62 Контактор ТКПМ-111 3 3900
63 Контактор ТКПМ-121 3 5600
64 Кран 254 вспомогательный тормоза 10 7900
65 Кран 394 машиниста 9 11800
66 Кран 395 9 11800
67 Кран 4300 (372) 50 680
68 Кран 4301 (379) 50 750
69 Кран 4302 (383) 50 750
70 Кран 4314, 4304, 190 концевой 50 980
71 Крестовина кардана 53А-2201025 30 350
72 Крышка цилиндра 5Д49.78спч-01 8 41000
73 Крышка цилиндра 5Д49.78спч-09 5 65000
74 Крышка цилиндра Д50.06.2сб-1 6 48000
75 Лампа Ж 80-60 B22d 300 27
76 Лента скоростемерная р-376 100 81
77 Магистральная часть 483.000 10 2200
78 Манжета 135-05-21А 200 18
79 Манжета 45.128 думпкара 100 270
80 Насос водяной 0210.51.000 3 27000
81 Насос топливоподкачивающий в сборе 0217.44.000 2 26000
82 Насос водяной Д50.11сб 2 29000
83 Насос масляный 2Д50-12 сб-2 3 25000
84 Насос откачивающий 64.20.05.000 1 41000
85 Насос откачивающий 64.20.001 1 41000
86 Насос ТНВД 961 В 2 98000
87 Оболочка резинокордная 360*100 41 5400
88 Оболочка резинокордная 500*130 20 3200
89 Оболочка резинокордная 580*130 15 2800
90 Опора промежуточная ТЭМ2.85.50.069 4 11000
91 Пластина клапана ПК-35.08.005 400 21
92 Плита упорная 106.00.003-0 30 1900
93 Плунжерная пара 0210 20 1100
94 Плунжерная пара Д49.1-7спч-3 20 950
95 Плунжерная пара Д50.27.104сб 40 1470
96 Подвеска маятниковая 106.00.012-0 20 180
97 Подвеска тормозного башмака (триангеля) 100.40.080-2 600 570
98 Помпа топливоподкачивающая 2Д100.32.010сб 6 6800
99 Поршень 1ПД4.04.001.01 15 16500
100 Поршень 0210 10 12300
101 Распылитель 96А.24.01.07 50 470
102 Распылитель Д49.85.1спч1 50 450
103 Распылитель Д50.17.101сб-1 100 850
104 Распылитель Д100 50 420
105 Регулятор давления 3РД 10 7200
106 Регулятор напряжения БРН 3В 8 5800
107 Регулятор числа оборотов 10ВРН50 2 47000
108 Регулятор числа оборотов Д50.36сб 2 43000
109 Реле-регулятор РРТ-32 1 6500
110 Рукав Р-17Б 70 750
111 Рукав Р-36А 30 700
112 Рукав Р-32 50 1200
113 Секция топливного насоса 5 12500
114 Секция унифицированная 7317.000 20 15600
115 Секция масляная ТЭ3.02.005 10 18400
116 Скоростемер 3СЛ-2М 3 43500
117 Стартер ПС-У2 3 51000
118 Стеклоочиститель СЛ-440 20 1400
119 Топливный насос 1Д50.27сб-2 1 270000
120 Триангель 100.40.010сб 45 7500
121 Тумблер П2-Т1 20 95
122 Тумблер П2-Т17 50 95
123 Тумблер ТВ1-1 50 95
124 Тумблер ТВ1-2 50 95
125 Тумблер ТВ1-4 50 95
126 Турбокомпрессор ТК-18 С21 2 138000
127 Турбокомпрессор ТК-18 Н01 1 115000
128 Турбокомпрессор ТК30Н17 1 225000
129 Фильтроэлемент Реготмас-540 (И-511) 100 85
130 Фильтроэлемент Нарва 6-4 50 215
131 Форсунка Д49 15 2400
132 Форсунка 0210 10 3850
133 Форсунка Д50 15 4100
134 Форсунка песочницы ОНЗ-64 25 2500
135 Хомут тяговый 106.00.001-2 35 14500
136 Щетка МГ4 10х32х32 100 115
137 Щетка стартера ПС-У2 50 150
138 Щетка стеклоочистителя СЛ440-5205800 40 60
139 Щетка стеклоочистителя СЛ440В-800-02 50 250
140 Щетка ЭГ14 12,5*44*40 100 60
141 Щетка ЭГ14 2(12,5*32*64) 50 100
142 Щетка ЭГ14 2(12,5*33*64) 50 55
143 Щетка ЭГ14 2(12,5*40*52) 50 125
144 Щетка ЭГ14 2(12*32*57) 50 135
145 Щетка ЭГ41, 10*12,5*32 20 35
146 Щетка ЭГ74 30*30*40 30 180
147 Щеткодержатель 5ТХ.112.013 50 500
148 Щеткодержатель 5ТХ.112.034 5 3500
149 Щеткодержатель 5ТХ.112.058 25 320
150 Щеткодержатель ТЭД-118 10 2500
151 Электродвигатель ДВ-75 УХЛЗ 10 4200
152 Электромагнит ЭТ-54 75В 8 1300

И многое другое в наличии и под заказ.

Контактная информация:

Тел/факс: +7 (3412) 249-701
E-mail: office@promdepo.ru

Спиридонов Станислав Владимирович
Менеджер
Моб.тел.+7(912)745-38-28