Тепловоз ТГМ-4
| Номер | Наименование | Чертеж | Цена |
| 1 | Автосцепка | 518.01.000.8сб | Узнать цену |
| 2 | Агрегат двухмашинный | А-706БУ2 | Узнать цену |
| 3 | Агрегат топливоподкачивающий | Узнать цену | |
| 4 | Агрегат топливоподкачивающий | ТГМ3.20.01.060 | Узнать цену |
| 5 | Амортизатор | 048.01.01.010 | Узнать цену |
| 6 | Амортизатор | 6.01.01.040 | Узнать цену |
| 7 | Амортизатор | 5.35.29.010 | Узнать цену |
| 8 | Амортизатор | 5.35.29.010 | Узнать цену |
| 9 | Арка | ТГМ4.35.40.152 | Узнать цену |
| 10 | Бак для воды | 4.10.11.010 | Узнать цену |
| 11 | Балансир | 6.36.30.010 | Узнать цену |
| 12 | Балансир в сборе | 6.36.30.010. | Узнать цену |
| 13 | Балансир в сборе | 6.40.60.250 | Узнать цену |
| 14 | Балочка центрирующая | 106.00.011-2 | Узнать цену |
| 15 | Башмак горочный | 87.39.00сб | Узнать цену |
| 16 | Букса роликовая | ТГМ4.35.40.001 | Узнать цену |
| 17 | Вал | 350.10.100-09 | Узнать цену |
| 18 | Вал | 325.20.100 | Узнать цену |
| 19 | Вал карданный | 017.00.22.010 | Узнать цену |
| 20 | Вал карданный | 017.00.20.030 | Узнать цену |
| 21 | Вал карданный | 6.60.23.070 | Узнать цену |
| 22 | Вал карданный привода осевых редукторов | 350.10.100 | Узнать цену |
| 23 | Валик | ТГМ3.00.20.136 | Узнать цену |
| 24 | Валик | 340.10.40.010 | Узнать цену |
| 25 | Валик | 16.35.29.007 | Узнать цену |
| 26 | Валик | 6.36.30.001 | Узнать цену |
| 27 | Валик | 6.36.30.002. | Узнать цену |
| 28 | валик | 6.36.30.002-01 | Узнать цену |
| 29 | Вентиль электропневматический | ВВ-32 | Узнать цену |
| 30 | Вентилятор | 6ГТ.10.50.030 | Узнать цену |
| 31 | Вилка в сборе | 5.35.29.030 | Узнать цену |
| 32 | Винтовая стяжка в сборе | ТГМ3.40.60.090 | Узнать цену |
| 33 | Воздухоочиститель | 6,01.10.400 | Узнать цену |
| 34 | Воздухоочиститель | 6.01.10.400-02 | Узнать цену |
| 35 | Воздухораспределитель | №483М | Узнать цену |
| 36 | Воздухораспределитель песочницы | ОН11.61-02 | Узнать цену |
| 37 | Восьмипозитционный прибор | Узнать цену | |
| 38 | Восьмипозитционный прибор | 4.01.06.000 | Узнать цену |
| 39 | Вставка текстолитовая | ТГМ3.35.50.141 | Узнать цену |
| 40 | Втулка | 6.36.30.007 | Узнать цену |
| 41 | Втулка | ТГМ4.35.30.005 | Узнать цену |
| 42 | Втулка | ТГМ3.35.30.102 | Узнать цену |
| 43 | Втулка распорная | 6.36.30.006 | Узнать цену |
| 44 | Выключатель педальный | ВП-1 | Узнать цену |
| 45 | Генератор | КГ 12,5 | Узнать цену |
| 46 | Глушитель | Узнать цену | |
| 47 | Глушитель в сборе | 047.01.30.000 | Узнать цену |
| 48 | Гнездо | 6.35.50.006 | Узнать цену |
| 49 | Дюрит (D=100мм,L=270мм) | Узнать цену | |
| 50 | Дюрит (D=112мм,L=300мм) | Узнать цену | |
| 51 | Дюрит (D=125мм,L=330мм) | Узнать цену | |
| 52 | Дюрит L=200мм | 40У32-13 | Узнать цену |
| 53 | Дюрит L=300мм | 40У58-0,7 | Узнать цену |
| 54 | Жалюзи боковые левые | 4.12.42.000 | Узнать цену |
| 55 | Жалюзи боковые правые | 4.12.43.000 | Узнать цену |
| 56 | Жалюзи верхние | 6.10.41.000 | Узнать цену |
| 57 | Замок дверной (ТГМ3.53.14.000) | 4.53.14.000 | Узнать цену |
| 58 | Замок левой двери | ТГМ3.53.15.000 | Узнать цену |
| 59 | Кабина машиниста | Узнать цену | |
| 60 | Калорифер (без мотора) | ТЭМ2.10.70.020 | Узнать цену |
| 61 | Кассета | ТГМ5.01.10.220 | Узнать цену |
| 62 | Кассета с креплениями | 6.01.10.190 | Узнать цену |
| 63 | Клапан (вентиль) Ду=15т/ф 151бк | К2030-15 | Узнать цену |
| 64 | Клапан (вентиль) Ду=25т/фт 151бк | К222030-25 | Узнать цену |
| 65 | Клапан 1-1 | ЗОФ | Узнать цену |
| 66 | Клапан 2-1 | Э-216 | Узнать цену |
| 67 | Клапан 3-1 | ЗМД | Узнать цену |
| 68 | Клапан 5-1 | ЗПК | Узнать цену |
| 69 | Клапан автостопа | ЭПК-150И | Узнать цену |
| 70 | Клапан невозвратный | 16.20.30.420 | Узнать цену |
| 71 | Клапан обратный | 526.000-1 | Узнать цену |
| 72 | Клапан паровоздушный | 16.10.10.020 | Узнать цену |
| 73 | Клапан предохранительный | 017.41.11.000 | Узнать цену |
| 74 | Клапан сливной | 6.40.53.140 | Узнать цену |
| 75 | Клапан х/хода | 527.000-1 | Узнать цену |
| 76 | Клин тягового хомута | 106.00.002-2 | Узнать цену |
| 77 | Кнопка свистка и тифона | КЕ-021(КУ) | Узнать цену |
| 78 | Колесная пара без букс | 5.35.10.030 | Узнать цену |
| 79 | Коллектор | 047.10.32.000 | Узнать цену |
| 80 | Коллектор | 047.10.34.000 | Узнать цену |
| 81 | Коллектор венрхний правый | 047.10.35.000 | Узнать цену |
| 82 | Коллектор верхний левый | 340.11.33.000сб | Узнать цену |
| 83 | Коллектор нижний левый | 340.11.34.000 | Узнать цену |
| 84 | Колодка тормозная гребневая | ТЭМ1.40.60.024 | Узнать цену |
| 85 | Корпус буксы | ТГМ4.35.40.010 | Узнать цену |
| 86 | Корпус опоры в сборе | 6.35.50.060 | Узнать цену |
| 87 | Кран 1-1 | №4200 | Узнать цену |
| 88 | Кран 1-2 | №383 | Узнать цену |
| 89 | Кран 1-3 | №379 | Узнать цену |
| 90 | Кран 1-6 | №377 | Узнать цену |
| 91 | Кран 3-1 | №114 | Узнать цену |
| 92 | Кран вспомогательного тормоза | №154 | Узнать цену |
| 93 | Кран концевой | №190(4304) | Узнать цену |
| 94 | Кран машиниста | №394-01 | Узнать цену |
| 95 | Крестовина кардана | 325.10.116 | Узнать цену |
| 96 | Кронштейн в сборе | ТГМ4.35.60.020 | Узнать цену |
| 97 | Кронштейн в сборе | ТГМ4.35.60.020-01 | Узнать цену |
| 98 | Кронштейн в сборе | ТГМ4.35.60.030 | Узнать цену |
| 99 | Кронштейн в сборе | ТГМ4.35.60.015 | Узнать цену |
| 100 | Кронштейн скоростимера | 017.00.20.010 | Узнать цену |
| 101 | Манжета | 120-07-2 | Узнать цену |
| 102 | Манжета | 135-05-22А | Узнать цену |
| 103 | Манжета | 222.06. | Узнать цену |
| 104 | Манжета | 222.11 | Узнать цену |
| 105 | Манжета | 265.133 | Узнать цену |
| 106 | Манометр | МП-100х10х1,5х1 | Узнать цену |
| 107 | Манометр | МП-100х16х2,5х1 | Узнать цену |
| 108 | Маслоотделитель | Э120Т | Узнать цену |
| 109 | Маслоохладитель | 8К.10.92.000 | Узнать цену |
| 110 | Муфта | ТГМ3.20.01.251 | Узнать цену |
| 111 | Муфта | ТГМ3.20.01.262 | Узнать цену |
| 112 | Муфта упругая | 6.60.09.000 | Узнать цену |
| 113 | Муфта эластичная (360х100) комп | 047.85.60.010сб | Узнать цену |
| 114 | Муфта эластичная (500-130) г/п | 017.60.06.010 | Узнать цену |
| 115 | Наличник | ТГМ4.35.40.138 | Узнать цену |
| 116 | Наличник | ТГМ4.35.40.139 | Узнать цену |
| 117 | Наличник | ТГМ4.35.40.141 | Узнать цену |
| 118 | Наличник боковой (ТЭМ1.35.05.124) | ТГМ3.35.60.117 | Узнать цену |
| 119 | Наличник боковой (ТЭМ1.35.05.139) | ТГМ3.35.60.175 | Узнать цену |
| 120 | Оболочка резинокордовая | 360х100 | Узнать цену |
| 121 | Опора балансира (ТЭМ2.35.40.205) | ТГМ4.35.40.119 | Узнать цену |
| 122 | Опора промежуточная | 6.00.20.020 | Узнать цену |
| 123 | Опора рессоры | ТГМ3.35.30.107 | Узнать цену |
| 124 | Опора рессоры | ТГМ4.35.30.020 | Узнать цену |
| 125 | Оппора пружины | 6.36.30.003 | Узнать цену |
| 126 | Плита опорная | ТГМ3.35.50.103 | Узнать цену |
| 127 | Поглощающий аппарат | 106.02.000-2 | Узнать цену |
| 128 | Подвеска маятниковая | 106.00.012-0 | Узнать цену |
| 129 | Подвеска пружины | 6.35.30.002 | Узнать цену |
| 130 | Подвеска рессоры | ТГМ3.35.30.110 | Узнать цену |
| 131 | Подвеска тормозных колодок левая | 6.40.60.070 | Узнать цену |
| 132 | Подвеска тормозных колодок правая | 6.40.60.040 | Узнать цену |
| 133 | Подогреватель топлива | ТГМ3.10.87.001 | Узнать цену |
| 134 | Привод скоростемера | 340.00.20.000 | Узнать цену |
| 135 | Привод скоростимера | Узнать цену | |
| 136 | Пружина | ТГМ4.35.40.109 | Узнать цену |
| 137 | Пружина | ТЭМ1.35.30.117 | Узнать цену |
| 138 | Пружина концевая | ТГМ4.35.30.003 | Узнать цену |
| 139 | Путеочиститель | 340.39.11.000 | Узнать цену |
| 140 | Рама тележки | 4.35.60.000 | Узнать цену |
| 141 | Регулятор давления | ЗРД | Узнать цену |
| 142 | Редуктор вентилятора | 340.85.20.000 | Узнать цену |
| 143 | Редуктор вспомогательного генератора | 340.85.10.000 | Узнать цену |
| 144 | Редуктор конический | 5.00.20.020-01 | Узнать цену |
| 145 | Редуктор осевой | 6.35.27.500 | Узнать цену |
| 146 | Редуктор червячный | ТГМ3.00.20.018 | Узнать цену |
| 147 | Резервуар | 027.40.34.000 | Узнать цену |
| 148 | Резервуар | ТГМ4.40.01.064 | Узнать цену |
| 149 | Рессора | ТЭМ2.35.30.016 | Узнать цену |
| 150 | Рессорное подвешивание | 6.36.30.000 | Узнать цену |
| 151 | Рукав | Р17Б | Узнать цену |
| 152 | Рукав | Р32 | Узнать цену |
| 153 | Рычажная передача тормоза | Узнать цену | |
| 154 | Секция радиаторная водяная | Р62.131.000 | Узнать цену |
| 155 | Секция радиаторная масляная | ТЭЗ.02.005 | Узнать цену |
| 156 | Секция унифицированная | Узнать цену | |
| 157 | Сепаратор осушитель | 6.40.56.000-02 | Узнать цену |
| 158 | Скоростимер | 3СЛ2М-150 | Узнать цену |
| 159 | Стекло водомерное | ТГМ3.10.10.105 | Узнать цену |
| 160 | Стеклоочиститель | СЛ440Д | Узнать цену |
| 161 | Сухарь | ТГМ3.00.20.152 | Узнать цену |
| 162 | Тележка | Узнать цену | |
| 163 | Тележка в сборе | 5.35.01.000 | Узнать цену |
| 164 | Тепловоз маневровый в сборе | ТГМ4Б | Узнать цену |
| 165 | Тифон Т-37М | 001.40.18.800 | Узнать цену |
| 166 | Топливоподкачивающая помпа | 2Д100.32.010сб | Узнать цену |
| 167 | Трубопровод водяной и масляной систем | Узнать цену | |
| 168 | Трубопровод звуковых сигналов | Узнать цену | |
| 169 | Трубопровод пневматического управления | Узнать цену | |
| 170 | Трубопровод тормоза | Узнать цену | |
| 171 | Турбокомпрессор | Узнать цену | |
| 172 | Турбокомпрессор | ТК18Н | Узнать цену |
| 173 | Тяга | 340.10.40.020 | Узнать цену |
| 174 | Тяга реактивная | 6.35.29.001 | Узнать цену |
| 175 | Ударно-тяговые приборы | Узнать цену | |
| 176 | Упор осевой | ТГМ4.35.40.011 | Узнать цену |
| 177 | Установка бака для воды | Узнать цену | |
| 178 | Установка воздухоочистителей | Узнать цену | |
| 179 | Установка вспомогательного генератора | Узнать цену | |
| 180 | Установка дизеля | Узнать цену | |
| 181 | Установка калорифера | Узнать цену | |
| 182 | Установка компрессора | Узнать цену | |
| 183 | Установка маслоохладителя УГП | Узнать цену | |
| 184 | Установка опор на раме тепловоза | 6.30.32.000 | Узнать цену |
| 185 | Установка путеочистителя | Узнать цену | |
| 186 | Установка редуктора вентилятора | Узнать цену | |
| 187 | Установка топливоподогревателя | Узнать цену | |
| 188 | Установка чехлов утеплительных | Узнать цену | |
| 189 | Устройства охлаждающие | Узнать цену | |
| 190 | Фильтр | Э-114 | Узнать цену |
| 191 | Фитиль | ТГМ4.35.40.014 | Узнать цену |
| 192 | Форсунка песочницы ОН3-64 | 001.40.21.000 | Узнать цену |
| 193 | Хомут тяговый | 106.00.001-3 | Узнать цену |
| 194 | Цилиндр включения боковых жалюзи | ТГМ4.10.46.000 | Узнать цену |
| 195 | Цилиндр включения верхних жалюзи | ТГМ4.10.47.000 | Узнать цену |
| 196 | Цилиндр тормозной | 507Б | Узнать цену |
| 197 | Чехол утеплительный | 4.10.90.010 | Узнать цену |
| 198 | Шестерня коническая | 5.35.27.045 | Узнать цену |
| 199 | Щетки стеклоочистителя | Узнать цену | |
| 200 | Электродвигатель | П21М | Узнать цену |
| 201 | Элемент охлаждающий | 6.10.92.020 | Узнать цену |







