Тепловоз ТГМ-6
| Номер | Наименование | Чертеж | Цена |
| 1 | Автосцепка | СА-5 | Узнать цену |
| 2 | Агрегат топливоподкачивающий | Узнать цену | |
| 3 | Агрегат топливоподкачивающий | ТГМ3.20.01.060 | Узнать цену |
| 4 | Аккумуляторные батареи | 32ТН-450ТМ | Узнать цену |
| 5 | Амортизатор | 048.01.01.010 | Узнать цену |
| 6 | Амортизатор | 6.01.01.040 | Узнать цену |
| 7 | Амортизатор | 6.01.01.050 | Узнать цену |
| 8 | Амортизатор | 6.01.01.020 | Узнать цену |
| 9 | Амортизатор | 6.01.01.010 | Узнать цену |
| 10 | Амортизатор | 5.35.29.010 | Узнать цену |
| 11 | Бак для воды | 4.10.11.010 | Узнать цену |
| 12 | Балансир | 6.36.30.010 | Узнать цену |
| 13 | Балансир в сборе | 6.40.60.250 | Узнать цену |
| 14 | Балочка центрирующая | 106.00.011-2 | Узнать цену |
| 15 | Башмак горочный | 87.39.00сб | Узнать цену |
| 16 | Букса роликовая | ТГМ4.35.40.001 | Узнать цену |
| 17 | Вал ведомый | 6.60.29.030 | Узнать цену |
| 18 | Вал входной | 6.60.29.060 | Узнать цену |
| 19 | Вал карданный | 017.00.22.010 | Узнать цену |
| 20 | Вал карданный | 017.00.20.030сб | Узнать цену |
| 21 | Вал карданный | 350.10.100 | Узнать цену |
| 22 | Вал карданный | 325.20.100 | Узнать цену |
| 23 | Вал карданный | 6.60.23.070 | Узнать цену |
| 24 | Вал насосный | 6.60.29.020 | Узнать цену |
| 25 | Вал с полумуфтами | 6.60.20.000 | Узнать цену |
| 26 | Вал турбинный | 6.60.29.040 | Узнать цену |
| 27 | Валик | ТГМ3.00.20.136 | Узнать цену |
| 28 | Валик | 16.35.29.007 | Узнать цену |
| 29 | Валик | 6.36.30.001 | Узнать цену |
| 30 | Валик | 6.36.30.002 | Узнать цену |
| 31 | Валик | 6.36.30.002-01 | Узнать цену |
| 32 | Вилка в сборе | 5.35.29.030 | Узнать цену |
| 33 | Винтовая стяжка в сборе ТЭМ1.40.60.020сб | ТГМ3.40.60.090 | Узнать цену |
| 34 | Воздухоочиститель | 6.01.10.400 | Узнать цену |
| 35 | Воздухоочиститель | 6.01.10.400-02 | Узнать цену |
| 36 | Воздухораспределитель песочницы | ОН11.61-02 | Узнать цену |
| 37 | Выключатель педальный | ВП-1 | Узнать цену |
| 38 | Генератор вспомогательный | АГ-12,5кт | Узнать цену |
| 39 | Гидропривод вентилятора | Узнать цену | |
| 40 | Гидропривод вентилятора | 6.60.29.000 | Узнать цену |
| 41 | Глушитель в сборе | 360.01.31.000 | Узнать цену |
| 42 | Гнездо | 6.35.50.006 | Узнать цену |
| 43 | Дверь в сборе | 017.55.18.000 | Узнать цену |
| 44 | Дверь в сборе | 017.55.19.000 | Узнать цену |
| 45 | Дверь жалюзи | 360.10.42.000 | Узнать цену |
| 46 | Дверь жалюзи | 360.10.42.100 | Узнать цену |
| 47 | Дверь жалюзи | 360.10.43.000 | Узнать цену |
| 48 | Дверь жалюзи | 360.10.43.100 | Узнать цену |
| 49 | Жалюзи верхние | 6.10.41.000 | Узнать цену |
| 50 | Замок дверной | 4.53.14.000 | Узнать цену |
| 51 | Замок левой двери | ТГМ3.53.15.000 | Узнать цену |
| 52 | Золотник наполнения | 6.60.29.130 | Узнать цену |
| 53 | Кабина машиниста | Узнать цену | |
| 54 | Калорифер (без мотора) | ТЭМ2.10.70.020 | Узнать цену |
| 55 | Кассета | ТГМ5.01.10.220 | Узнать цену |
| 56 | Клапан (вентиль) Ду=15т/ф 151бк | 340.10.02.600 | Узнать цену |
| 57 | Клапан (вентиль) Ду=25т/ф 151бк | 340.10.02.700 | Узнать цену |
| 58 | Клапан (вентиль) муфтовый 15Б4бк Ду=50 | Узнать цену | |
| 59 | Клапан невозвратный | 16.20.30.170 | Узнать цену |
| 60 | Клапан невозвратный | 16.20.30.420 | Узнать цену |
| 61 | Клапан паровоздушный | 16.10.10.020 | Узнать цену |
| 62 | Клапан перепускной | ТГМ4.20.30.026 | Узнать цену |
| 63 | Клин тягового хомута | 106.00.002-2 | Узнать цену |
| 64 | Кнопка свистка и тифона | КЕ-021(КУ) | Узнать цену |
| 65 | Колесная пара с буксой | 5.35.10.030 | Узнать цену |
| 66 | Колесо вентилятора | 6ГТ.10.50.030 | Узнать цену |
| 67 | Колесо зубчатое | 6.60.66.008 | Узнать цену |
| 68 | Колесо насосное | 6.60.66.060 | Узнать цену |
| 69 | Колесо турбинное | 6.60.66.070 | Узнать цену |
| 70 | Колесо цельнокатанное | ТГМ3.35.10.143 | Узнать цену |
| 71 | Колесо цельнокатанное | 6.60.29.058 | Узнать цену |
| 72 | Коллектор верхний левый | 6.10.30.050 | Узнать цену |
| 73 | Коллектор верхний правый | 6.10.30.070 | Узнать цену |
| 74 | Коллектор гнижний правый | 6.10.30.080 | Узнать цену |
| 75 | Коллектор нижний левый | 5.10.30.030 | Узнать цену |
| 76 | Колодка тормозная гребневая | ТЭМ1.40.60.024 | Узнать цену |
| 77 | Компрессор | Узнать цену | |
| 78 | Компрессор | ПК5,25 | Узнать цену |
| 79 | Корпус буксы | ТГМ4.35.40.010 | Узнать цену |
| 80 | Кресло машиниста | 6.53.17.000 | Узнать цену |
| 81 | Крестовина кардана | 325.10.130 | Узнать цену |
| 82 | Кронштейн скоростемера | 017.00.20.010 | Узнать цену |
| 83 | Кузов машинного отделения | Узнать цену | |
| 84 | Лампа | Ж-75-60 | Узнать цену |
| 85 | Маслоохладитель | 8К.10.92.000 | Узнать цену |
| 86 | Муфта | ТГМ3.20.01.251 | Узнать цену |
| 87 | Муфта | ТГМ3.20.01.262 | Узнать цену |
| 88 | Муфта эластичная (360х100) | 047.85.60.010 | Узнать цену |
| 89 | Муфта эластичная (580х130) | 6.60.05.010сб | Узнать цену |
| 90 | Наличник | ТГМ4.35.40.138 | Узнать цену |
| 91 | Наличник | ТГМ4.35.40.139 | Узнать цену |
| 92 | Наличник | ТГМ4.35.40.141 | Узнать цену |
| 93 | Наличник боковой (ТЭМ1.35.05.139 | ТГМ3.35.60.175 | Узнать цену |
| 94 | Наличник внутренний (ТЭМ1.35.05.124) | ТГМ3.35.60.117 | Узнать цену |
| 95 | Оболочка резинокордовая | 580х130 | Узнать цену |
| 96 | Оболочка резинокордовая | 360х100 | Узнать цену |
| 97 | Опора | 6.00.20.020 | Узнать цену |
| 98 | Опора балансира (ТЭМ2.35.40.205) | ТГМ4.35.40.119 | Узнать цену |
| 99 | Опора пружины | 6.36.30.050 | Узнать цену |
| 100 | Опора рессоры | ТГМ3.35.30.107 | Узнать цену |
| 101 | Ось колесной пары | 5.35.10.009 | Узнать цену |
| 102 | Палец | ТГМ3.60.06.118 | Узнать цену |
| 103 | Поглощающий аппарат | 106.02.000-2 | Узнать цену |
| 104 | Подвеска маятниковая | 106.00.012-0 | Узнать цену |
| 105 | Подвеска пружины | 6.35.30.030 | Узнать цену |
| 106 | Подвеска тормозных колодок левая | 6.40.60.070 | Узнать цену |
| 107 | Подвеска тормозных колодок правая | 6.40.60.040 | Узнать цену |
| 108 | Подвескав рессоры | ТГМ3.35.30.110 | Узнать цену |
| 109 | Подогреватель топлива | ТГМ3.10.87.001 | Узнать цену |
| 110 | Подпятник вентилятора | 6.10.53.000 | Узнать цену |
| 111 | Подшипник | 30-32532ЛМ | Узнать цену |
| 112 | Привод компрессора | Узнать цену | |
| 113 | Привод скоростемера | Узнать цену | |
| 114 | Привод скоростемера | 340.00.20.000 | Узнать цену |
| 115 | Пружина | ТЭМ1.35.30.117 | Узнать цену |
| 116 | Путеочиститель | 340.39.11.000 | Узнать цену |
| 117 | Рама тележки | 4.35.60.000 | Узнать цену |
| 118 | Редуктор вспомогательного генератора | 6.60.72-01 | Узнать цену |
| 119 | Редуктор конический | 5.00.20.020-01 | Узнать цену |
| 120 | Редуктор осевой | 6.35.27.500 | Узнать цену |
| 121 | Редуктор червячный | ТГМ3.00.20.018 | Узнать цену |
| 122 | Резервуар v=20л | ТГМ4.40.01.064 | Узнать цену |
| 123 | Резервуар v=5л | 027.40.34.000 | Узнать цену |
| 124 | Рессора | ТЭМ2.35.30.016 | Узнать цену |
| 125 | Рессорное подвешивание 1 ступ | 6.36.30.000 | Узнать цену |
| 126 | Рычажная передача тормоза | Узнать цену | |
| 127 | Седло клапана | 6.60.66.033 | Узнать цену |
| 128 | Секция радиаторная водяная | Р62.131.000 | Узнать цену |
| 129 | Секция унифицированная | 7317.000 | Узнать цену |
| 130 | Скоростемер | 3СЛ2М-150 | Узнать цену |
| 131 | Стакан | 6.60.29.057 | Узнать цену |
| 132 | Стекло водомерное | ТГМ3.10.10.105 | Узнать цену |
| 133 | Стеклоочиститель | СЛ440Д | Узнать цену |
| 134 | Стеклоочиститель | СЛ440В | Узнать цену |
| 135 | Сухарь | ТГМ3.00.20.152 | Узнать цену |
| 136 | Тележка | Узнать цену | |
| 137 | Тележка в сборе | 5.35.01.000 | Узнать цену |
| 138 | Тепловоз маневровый в сборе | ТГМ 6 | Узнать цену |
| 139 | Тифон Т-37М | 001.40.18.800 | Узнать цену |
| 140 | Топливоподкачивающая помпа | 2Д100.32.010сб | Узнать цену |
| 141 | Трубопровод водяной и маслянной систем | Узнать цену | |
| 142 | Трубопровод звуковых сигналов | Узнать цену | |
| 143 | Трубопровод маслянной системы | Узнать цену | |
| 144 | Трубопровод тормоза | Узнать цену | |
| 145 | Тяга реактивная | 6.35.29.001 | Узнать цену |
| 146 | Ударно - тяговые приборы | Узнать цену | |
| 147 | Упор осевой | ТГМ4.35.40.011 | Узнать цену |
| 148 | Уситановка воздухоочистителей | Узнать цену | |
| 149 | Установка бака для воды | Узнать цену | |
| 150 | Установка вентилятора | Узнать цену | |
| 151 | Установка вспомогательного генератора | Узнать цену | |
| 152 | Установка выхлопной системы | Узнать цену | |
| 153 | Установка дизеля | Узнать цену | |
| 154 | Установка жалюзи и привода к ним | Узнать цену | |
| 155 | Установка калорифера | Узнать цену | |
| 156 | Установка маслоохладителя УГП | Узнать цену | |
| 157 | Установка опор на раме тепловоза | 6.30.32.000 | Узнать цену |
| 158 | Установка путеочистителя | Узнать цену | |
| 159 | Установка топливоподогревателя | Узнать цену | |
| 160 | Установка чехлов утеплительных | Узнать цену | |
| 161 | Устройства охлаждающие | Узнать цену | |
| 162 | Форсунка песочницы ОН3-64 | 001.40.21.000 | Узнать цену |
| 163 | Хомут тяговый | 106.00.001-2 | Узнать цену |
| 164 | Цилиндр включения верхних жалюзи | ТГМ4.10.47.000 | Узнать цену |
| 165 | Цилиндр включения жалюзи | ТГМ4.10.46.000 | Узнать цену |
| 166 | Чехол утеплительный | 360.10.90.010 | Узнать цену |
| 167 | Шестерня коническая | 5.35.27.045 | Узнать цену |
| 168 | Шестерня осевая | 5.35.10.002 | Узнать цену |
| 169 | Щетки стеклоочистителя | Узнать цену | |
| 170 | Электродвигатель | П21М | Узнать цену |
| 171 | Электромантаж аккумуляторного помещения | Узнать цену | |
| 172 | Элемент охлаждающий | 6.10.92.020 | Узнать цену |







